Главная | Сведения об образовательной организации | Учебная деятельность | Двуязычное отделение | Начальная школа | Дошкольное отделение | Инновационная деятельность | Внеклассная деятельность |
|
Материально-техническая база гимназии включает в себя всё необходимое для обеспечения образовательного процесса
Корпус |
Место осуществления образовательной деятельности: |
|||
Основная и средняя школа | Маяковского д.9/16, литер А | |||
Начальная школа | Маяковского д. 26, литер Ж | |||
Дошкольное отделение | Ковенский пер., д. 2, Литер А пом. 1-Н | |||
Общая площадь зданий гимназии | Основная и средняя школа | 5061,2 м2 | ||
Начальная школа | 3172,3 м2 | |||
Дошкольное отделение | 821,8 м2 | |||
Учебные кабинеты (кол-во, площадь м2) | Основная и средняя школа | 32 | 2027,2 | |
Начальная школа | 24 | 1382,95 | ||
Дошкольное отделение | 6 | 350 | ||
Количество административных кабинетов | Основная и средняя школа | 9 | ||
Начальная школа | 2 | |||
Дошкольное отделение | 2 | |||
Спортивный зал (кол-во, площадь м2) | Основная и средняя школа | 1 | 206,5 | |
Начальная школа | 1 | 150,8 | ||
Дошкольное отделение | 6 | 44,6 | ||
Спортивная площадка (кол-во, площадь м2) | Основная и средняя школа | 0 | 0 | |
Начальная школа | 1 | 1 | ||
Дошкольное отделение | 0 | 0 | ||
Столовая (площадь м2, количество посадочных мест) | Основная и средняя школа | 196 | 0140 | |
Начальная школа | 215 | 108 | ||
Дошкольное отделение | 0 | 0 | ||
Медицинский кабинет, процедурный кабинет (площадь м2) | Основная и средняя школа | 1/1 | 34,7 | |
Начальная школа | 1/1 | 33,4 | ||
Дошкольное отделение | 1/1 | 14,6 | ||
Компьютерный класс (кол-во, площадь м2, оснащение) | Основная и средняя школа | 2 | 122,1 | 30 |
Начальная школа | 0 | 0 | 0 | |
Дошкольное отделение | 0 | 0 | 0 | |
Библиотека (кол-во, площадь м2, оснащение) | Основная и средняя школа | 1 | 93,8 | |
Начальная школа | 1 | 93,8 | ||
Дошкольное отделение | 1 | 93,8 | ||
Актовый зал (кол-во, площадь м2) | Основная и средняя школа | 1 | 306,9 | |
Начальная школа | 0 | 0 | ||
Дошкольное отделение | 1 | 61,9 | ||
Кабинет психолога (кол-во, площадь м2) | Основная и средняя школа | 1 | 9,2 | |
Начальная школа | 1 | 14,6 | ||
Дошкольное отделение | 1 | 14,8 | ||
Кабинет социального педагога (кол-во, площадь м2) | Основная и средняя школа | |||
Начальная школа | 0 | 0 | ||
Дошкольное отделение | 1 | 12,3 | ||
Серверная (площадь м2) | Основная и средняя школа | 1 | 9,2 | |
Начальная школа | 1 | 16,8 | ||
Дошкольное отделение | 0 | 0 | Всего компьютеров административных/серверов (кол-во) | Основная и средняя школа | 230/2 |
Начальная школа | 22/1 | |||
Дошкольное отделение | 7/0 | |||
Оснащенность кабинетов | Учебные кабинеты оснащены современными средствами обучения и воспитания с целью повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ, а также через внедрение цифровой образовательной среды. — подробнее | |||
Доступная среда | В здания гимназии обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: аппарели, кнопка вызова сопровождающего персонала, широкие входные двери, просторные рекреации. — подробнее |
IT-инфраструктура гимназии
Локальная сеть | Организована по адресному принципу. На каждом корпусе гимназии сформирована своя локальная сеть. |
Глобальная сеть ИНТЕРНЕТ | Доступна на всех компьютерах. Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен средствами фильтрации: контент, политики доступа с компьютеров, DNS фильтрации |
Оснащенность компьютерной техникой | Все учебные и административные кабинеты, актовый зал, спортивные залы, библиотека оснащены в полном объеме. |
Оснащенность мультимедиа оборудованием | Учебные классы, актовые залы, библиотека оснащены современным оборудованием таким как: интерактивные панели, проекторы, мультимедиа и звуковое оборудование, телевизионное оборудование. |
Учебные классы, актовые залы, библиотека оснащены современным оборудованием таким как: интерактивные панели, проекторы, мультимедиа и звуковое оборудование, телевизионное оборудование. | Программный комплекс объединяет все процессы в школе в единую систему управления и информирования. Функционал системы объединил в себе работу всех административных служб, электронный документооборот, преподавательскую деятельность и электронный дневник ученика. |
Электронные образовательные ресурсы | Собственные образовательные и информационные ресурсы — подробнее |
Сторонние образовательные ресурсы — подробнее |